Numéro de série HONDA / Vehicle identification numbers HONDA
| Année/Moto | 80 CR | 85 CR | 100 CR-F | 150 CR-F | 125 CR | 250 CR | 250 CR-F | 450 CR-F | 500 CR |
| 1985 | JH2HE0***FK****** | JH2HE0***FC****** | JH2ME0***FC****** | JH2PE02**FC****** | |||||
| 1986 | JH2HE0***GK****** | JH2JE0***GC****** | JH2ME0***GC****** | JH2PE02**GC****** | |||||
| 1987 | JH2HE0***HK****** | JH2JE0***HC****** | JH2ME0***HC****** | JH2PE02**HC****** | |||||
| 1988 | JH2HE0***JK****** | JE0159***** | ME0320***** | PE0257***** | |||||
| 1989 | JH2HE0***KK****** | JE0150***** | ME0321***** | PE0258***** | |||||
| 1990 | HE040LK****** | JH2HE0***LK****** | JE0151***** | ME0322***** | PE0259***** | ||||
| 1991 | HE040MK****** | JH2HE0***MK****** | JE0152***** | ME0323***** | PE0250***** | ||||
| 1992 | KE040NK****** | JH2HE0***NK****** | JE0153***** | ME0324***** | PE0251***** | ||||
| 1993 | HE040PK****** | JH2HE0***PK****** | JE0154***** | ME0325***** jusqu'à ME0329***** | PE0252***** | ||||
| 1994 | HE040RK****** | JH2HE0***RK****** | JE0155***** | ME0356***** | PE0253***** | ||||
| 1995 | HE040SK****** | JH2HE0***SK****** | JE0156***** | ME0357***** | PE0254***** | ||||
| 1996 | JH2HE0***TK****** | JH2HE0***TK****** | JH2JE01**TM****** | JH2ME03**TM****** | JH2PE02**TM****** | ||||
| 1997 | JH2HE0***VK****** | JH2HE0***VK****** | JH2JE01**VM****** | JH2ME03**VM****** | JH2PE02**VM****** | ||||
| 1998 | JH2HE0***WK****** | JH2HE0***WK****** | JH2JE01**WM****** | JH2ME03**WM****** | JH2PE02**WM****** | ||||
| 1999 | JH2HE0***XK****** | JH2HE0***XK****** | JH2JE01**XM****** | JH2ME03**XM****** | JH2PE02**XM****** | ||||
| 2000 | JH2HE0***YK****** | JH2HE0***YK****** | JH2JE01**YM****** | JH2ME03**YM****** | JH2PE02**YM****** | ||||
| 2001 | JH2HE0***1K****** | JH2HE0***1K****** | JH2JE01**1M****** | JH2ME03**1M****** | JH2PE02**1M****** | ||||
| 2002 | JH2HE0***2K****** | JH2HE0***2K****** | JH2JE01**2M****** | JH2ME03**2M****** | JH2PE05**2M****** | ||||
| 2003 | JH2HE0***3K****** | JH2JE01**3M****** | JH2ME03**3M****** | JH2PE05**3M****** | |||||
| 2004 | JH2HE0***4K****** | JH2JE01**4M****** | JH2ME03**4M****** | JH2ME10**4M****** | JH2PE05**4M****** | ||||
| 2005 | JH2HE0***5K****** | JH2HE03**5K****** | JH2JE01**5M****** | JH2ME03**5M****** | JH2ME10**5M****** | JH2PE05**5M****** | |||
| 2006 | JH2HE0***6K****** | JH2HE03**6K****** | JH2JE01**6M****** | JH2ME03**6M****** | JH2ME10**6M****** | JH2PE05**6M****** | |||
| 2007 | JH2HE03**7K****** | JH2KE03**7K****** | JH2ME03**7M****** | JH2ME10**7M****** | JH2PE05**7M****** | ||||
| 2008 | JH2HE03**8K****** | JH2KE03**8K****** | JH2ME10**8K****** | JH2PE05**8M****** | |||||
| 2009 | JH2HE03**9K****** | JH2KE03**9K****** | JH2ME10**9K****** | JH2PE05**9M****** | |||||
| 2010 | JH2HE03**AK****** | JH2KE03**AK****** | JH2ME10**AK****** | JH2PE05**AK****** | |||||
| 2011 | JH2HE03**BK****** | JH2KE03**BK****** | JH2ME10**BK****** | JH2PE05**BK | |||||
| 2012 | JH2HE03**CK****** | JH2KE03**CK****** | JH2ME10**CK****** | JH2PE05**CK****** | |||||
| 2013 | JH2HE03**DK****** | JH2ME10**DK****** | JH2ME05**DK****** | ||||||
| 2014 | JH2HE03**EK****** | JH2KE03**EK****** | JH2ME10**EK****** | JH2PE05**EK****** | |||||
| 2015 | JH2ME10A*FK200001 | JH2PE05A*FK300001 | |||||||
| 2016 | JH2ME10A*GK300001 | JH2PE05A*GK400001 | |||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 |









