Numéro de série KTM/ Vehicle identification numbers KTM
| Année/Moto | 65 SX | 85 SX | 125 SX | 250 SX | 250 SX-F | 450 SX-F |
| 1990 | VBKMXH2**LM****** | VBKMX[J/M/N]2**LM****** | ||||
| 1991 | VBKMXH2**MM****** | VBKMX[J/M/N]2**MM****** | ||||
| 1992 | VBKMXH2**NM****** | VBKMX[J/M/N]2**NM****** | ||||
| 1993 | VBKMXH2**PM****** | VBKMX[J/M/N]2**PM****** | ||||
| 1994 | VBKMXH2**RM****** | VBKMX[J/M/N]2**RM****** | ||||
| 1995 | VBKMXH2**SM****** | VBKMX[J/M/N]2**SM****** | ||||
| 1996 | VBKMXH2**TM****** | VBKMX[J/M/N]2**TM****** | ||||
| 1997 | VBKMXH2**VM****** | VBKMX[J/M/N]2**VM****** | ||||
| 1998 | VBKMRA2**WM****** | VBKMXH2**WM****** | VBKMX[J/M/N]2**WM****** | |||
| 1999 | VBKMRA2**XM****** | VBKMXH2**XM****** | VBKMX[J/M/N]2**XM****** | |||
| 2000 | VBKMRA2**YM****** | VBKMXH2**YM****** | VBKMX[J/M/N]2**YM****** | |||
| 2001 | VBKMRA2**1M****** | VBKMXH2**1M****** | VBKMX[J/M/N]2**1M****** | |||
| 2002 | VBKMRA2**2M****** | VBKMXH2**2M****** | VBKMX[J/M/N]2**2M****** | |||
| 2003 | VBKMRA2**3M****** | VBKMXA2**3M****** | VBKMXH2**3M****** | VBKMX[J/M/N]2**3M****** | VBKMXN4**3M****** | |
| 2004 | VBKMRA2**4M****** | VBKMXA2**4M****** | VBKMXH2**4M****** | VBKMX[J/M/N]2**4M****** | VBKMXN4**4M****** | |
| 2005 | VBKMRA2**5M****** | VBKMXA2**5M****** | VBKMXH2**5M****** | VBKMX[J/M/N]2**5M****** | VBKMXN4**5M****** | |
| 2006 | VBKMRA2**6M****** | VBKMXA2**6M****** | VBKMXH2**6M****** | VBKMX[J/M/N]2**6M****** | VBKMX[H/J]4**6M****** | VBKMXN4**6M****** |
| 2007 | VBKMRA2**7M****** | VBKMXA2**7M****** | VBKMXH2**7M****** | VBKMX[J/M/N]2**7M****** | VBKMX[H/J]4**7M****** | VBKMXN4**7M****** |
| 2008 | VBKMRA2**8M****** | VBKMXA2**8M****** | VBKMXH2**8M****** | VBKMX[J/M/N]2**8M****** | VBKMX[H/J]4**8M****** | VBKMXN4**8M****** |
| 2009 | VBKMRA2**9M****** | VBKMXA2**9M****** | VBKMXH2**9M****** | VBKMX[J/M/N]2**9M****** | VBKMX[H/J]4**9M****** | VBKMXN4**9M****** |
| 2010 | VBKMRA2**AM****** | VBKMXA2**AM****** | VBKMXH2**AM****** | VBKMX[J/M/N]2**AM****** | VBKMX[H/J]4**AM****** | VBKMXN4**AM****** |
| 2011 | VBKMRA2**BM****** | VBKMXA2**BM****** | VBKMXH2**BM****** | VBKMX[J/M/N]2**BM****** | VBKMX[H/J]4**BM****** | VBKMXN4**BM****** |
| 2012 | VBKMRA2**CM****** | VBKMXA2**CM****** | VBKMXH2**CM****** | VBKMX[J/M/N]2**CM****** | VBKMX[H/J]4**CM****** | VBKMXN4**CM****** |
| 2013 | VBKMRA2**DM****** | VBKMXA2**DM****** | VBKMXH2**DM****** | VBKMX[J/M/N]2**DM****** | VBKMX[H/J]4**DM****** | VBKMXN4**DM****** |
| 2014 | VBKMRA2**EM****** | VBKMXA2**EM****** | VBKMXH2**EM****** | VBKMX[J/M/N]2**EM****** | VBKMX[H/J]4**EM****** | VBKMXN4**EM****** |
| 2015 | VBKMRA23*FM000001 | VBKMXA23*FM000001 | VBKMXH23*FM000001 | VBKMX[J/M/N]23*FM000001 | VBKMX[H/J]43*FM000001 | VBKMXN43*FM000001 |
| 2016 | VBKMRA23*GM000001 | VBKMXA23*GM000001 | VBKMXH23*GM000001 | VBKMX[J/M/N]23*GM000001 | VBKMX[H/J]43*GM000001 | VBKMXN43*GM000001 |
| 2017 | VBKMRA23*HM000001 | VBKMXA23*HM000001 | VBKMXH23*HM000001 | VBKMX[J/M/N]23*HM000001 | VBKMX[H/J]43*HM000001 | VBKMXN43*HM000001 |
| 2018 | ||||||
| 2019 |









