Numéro de série YAMAHA / Vehicle identification numbers YAMAHA
| Année/Moto | 80 YZ pr | 80 YZ gr | 85 YZ pr | 85 YZ gr | 125 YZ | 250 YZ | 250 YZ-F | 426 YZ-F | 450 YZ-F |
| 1985 | °à partir de: 58T000101 | °à partir de: 55Y000101 | 56A000101 | ||||||
| 1986 | °à partir de: 1LR000101 | °à partir de: 1LX000101 | 1LU000101 | ||||||
| 1987 | °à partir de: 2JF000101 | °à partir de: 2HG000101 | 2HH000101 | ||||||
| 1988 | °à partir de: 2VF000101 | °à partir de: 2VN000101 | 2VM000101 | ||||||
| 1989 | °à partir de: 2VE017101 | °à partir de: 3JD000101 | 3JE000101 | ||||||
| 1990 | °à partir de: 3ML004101 | °à partir de: 3SR000101 | 3SP000101 | ||||||
| 1991 | °à partir de: 3ML007101 | °à partir de: 3XJ000101 | 3XK000101 | ||||||
| 1992 | °à partir de: 3ML010101 | °à partir de: 4DB000101 | 4DA000101 | ||||||
| 1993 | °à partir de: 4GT000101 | °à partir de: 4JEX000101 | 4EW000101 | ||||||
| 1994 | °à partir de: 4GT007101 | °à partir de: 4LB000101 | °à partir de: 4JY000101 | 4JX000101 | |||||
| 1995 | °à partir de: 4GT015101 | °à partir de: 4LB004101 | °à partir de: 4PE000101 | 4MX000101 | |||||
| 1996 | °à partir de: 4GT017101 | °à partir de: 4LB008101 | °à partir de: 4SS000101 | 4SR000101 | |||||
| 1997 | °à partir de: 4GT019083 | °à partir de: 4LB011210 | °à partir de: 4XM001464 | °à partir de: 4XL001138 | |||||
| 1998 | °à partir de: CB01C000110 | °à partir de: CB02B000101 | °à partir de: 4XM011530 | °à partir de: 4XL010483 | |||||
| 1999 | °à partir de: CB01C002305 | °à partir de:CB02C000656 | °à partir de: CE03C000239 | CG05C000242 | |||||
| 2000 | °à partir de: CB01C004425 | °à partir de: CB02C001314 | °à partir de: CE05C000239 | °à partir de: CG08C000207 | °à partir de: CJ01C000101 | ||||
| 2001 | °à partir de: CB01C008030 | °à partir de: CB02C002512 | °à partir de: CE08C001740 | °à partir de: CG08C021348 | °à partir de: CG10C004386 | °à partir de: CJ01C011432 | |||
| 2002 | °à partir de: CB04C000101 | °à partir de: CB0C000101 | °à partir de: CE09C000542 | CG12C000185 | °à partir de: CG10C008691 | °à partir de: CJ01C023164 | |||
| 2003 | °à partir de: CB04C007258 | °à partir de: CB05C002009 | °à partir de: CE10C000344 | CG13C000134 | CG14C000240 | ||||
| 2004 | °à partir de: CB07C000101 | °à partir de: CB08C000101 | °à partir de: CE13C000176 | CG17C000261 | CG18C000211 | °à partir de: CJ03C000710 | |||
| 2005 | °à partir de: JYACB09C00000101 | °à partir de: JYACB10C000000101 | °à partir de: JYACE15C000000001 | °à partir de: JYACG20C000000297 | JYACG21C000000101 | °à partir de: CJ05C000112 | |||
| 2006 | °à partir de: JYACB09C000004809 | °à partir de: JYACB10C000002142 | °à partir de: JYACE16C000000001 | °à partir de: JYACG23C000000236 | JYACG25C000000175 | °à partir de: JYACJ06C000000101 | |||
| 2007 | °à partir de: JYACB09C000008742 | °à partir de: JYACB10C000003753 | °à partir de: JYACE16C000007439 | °à partir de: JYACG23C000006796 | °à partir de: JYACG27C000000451 | °à partir de: JYACJ10C000000201 | |||
| 2008 | °à partir de: JYACB09C0000011690 | °à partir de: JYACB10C000005494 | °à partir de: JYACE16C000010244 | °à partir de: JYACG23C000010798 | °à partir de: JYACG27C000014791 | °à partir de: JYACJ10C000013321 | |||
| 2009 | °à partir de: JYACB09C000014326 | °à partir de: JYACB10C000007213 | °à partir de: JYACE16C000013131 | °à partir de: JYACG23C000013575 | °à partir de: JYACG27C000030138 | °à partir de: JYACJ10C000024715 | |||
| 2010 | °à partir de: JYACB09C000016064 | °à partir de: JYACB10C000008499 | °à partir de: JYACE16C000015372 | °à partir de: JYACG23C000016856 | °à partir de: JYACG33C000000135 | °à partir de: JYACJ10C000037372 | |||
| 2011 | °à partir de: JYACB09C000016766 | °à partir de: JYACB10C000009041 | °à partir de: JYACE16C00001971 | °à partir de: JYACG23C000018172 | °à partir de: JYACG33C000006765 | °à partir de: JYACJ15C000000165 | |||
| 2012 | °à partir de: JYACB10C000009881 | °à partir de: JYACE16C000019047 | °à partir de: JYACG23C00020248 | °à partir de: JYACG33C000013300 | °à partir de: JYACJ15C000014927 |
||||
| 2013 | °à partir de: JYACB10C000010467 | °à partir de: JYACE16C000021004 | °à partir de: JYACG23C000022594 | °à partir de: JYACG33C000018435 | °à partir de: JYACJ15C000019985 | ||||
| 2014 | °à partir de: JYACB10C000011064 | °à partir de: JYACE16C000022368 | °à partir de: JYACG23C000024212 | °à partir de: JYACG34C000000064 | °à partir de: JYACJ18C000000045 | ||||
| 2015 | °à partir de: JYACB10C000011668 | °à partir de: JYACE16C000024483 | °à partir de: JYACG23C000027294 | °à partir de: JYACG34C000007783 | °à partir de: JYACJ18C000007570 | ||||
| 2016 | |||||||||
| 2017 | |||||||||
| 2018 | |||||||||
| 2019 |









