Tarage de ressorts de suspensions Enduro HVA
Le "Poids du pilote" mentionné dans les tableaux ci-dessous s'entend sans équipement.
HVA 125 TE
HVA 125 TE 2014-2015
Standard: Fourche: 435-470-38 / Amortisseur: 63-260-51
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 4.6 | |
| 55-65kg | 4.8 | |
| 65-75kg | 0.36 | 5.0 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.40 | 5.2 |
| 95-105kg | 0.42 | 5.4 |
| 105-115kg | 0.44 | 5.6 |
| 115-125kg | 0.46 | 5.8 |
HVA 125 TE 2016
Standard: Fourche: 435-470-42 / Amortisseur: 63-260-51
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.36 | 4.6 |
| 55-65kg | 0.38 | 4.8 |
| 65-75kg | 0.40 | 5.0 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.44 | 5.2 |
| 95-105kg | 0.46 | 5.4 |
| 105-115kg | 0.48 | 5.6 |
| 115-125kg | 0.50 | 5.8 |
HVA 125 TE 2017-2022
Standard: Fourche: 435-470-40 / Amortisseur: 63-260-42
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.36 | 3.6 |
| 55-65kg | 0.36 | 3.8 |
| 65-75kg | 0.38 | 4.0 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.42 | 4.4 |
| 95-105kg | 0.44 | 4.6 |
| 105-115kg | 0.46 | 4.8 |
| 115-125kg | 0.48 | 5.0 |
HVA 250 / 300 TE
HVA 250 TE 2002-2007
Standard: Fourche: 40.5-468-4.5 / Amortisseur: 59/62-270-50
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 4.4 | |
| 55-65kg | 4.6 | |
| 65-75kg | 0.42 | 4.8 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.46 | 5.2 |
| 95-105kg | 0.48 | 5.4 |
| 105-115kg | 0.50 | 5.6 |
| 115-125kg | 0.50 | 5.8 |
HVA 250/300 TE 2014-2015
Standard: Fourche: 435-470-42 / Amortisseur: 63-260-54
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.36 | 4.8 |
| 55-65kg | 0.38 | 5.0 |
| 65-75kg | 0.40 | 5.2 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.44 | 5.6 |
| 95-105kg | 0.46 | 5.8 |
| 105-115kg | 0.48 | 6.0 |
| 115-125kg | 0.50 | 6.2 |
HVA 250 TE 2008-2009
Standard: Fourche: 45.3-468-4.5 / Amortisseur: 59/62-270-54
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 4.8 | |
| 55-65kg | 5.0 | |
| 65-75kg | 0.42 | 5.2 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.46 | 5.6 |
| 95-105kg | 0.48 | 5.8 |
| 105-115kg | 0.50 | |
| 115-125kg | 0.50 |
HVA 250/300 TE 2017
Standard: Fourche: 435-470-42 / Amortisseur: 63-260-45
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.36 | 4.0 |
| 55-65kg | 0.38 | 4.2 |
| 65-75kg | 0.40 | 4.4 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.44 | 4.8 |
| 95-105kg | 0.46 | 5.0 |
| 105-115kg | 0.48 | 5.2 |
| 115-125kg | 0.50 | 5.4 |
HVA 250 TE 2010-2013
Standard: Fourche: 43.5-460-4.6 / Amortisseur: 59/62-270-52
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.40 | 4.6 |
| 55-65kg | 0.42 | 4.8 |
| 65-75kg | 0.44 | 5.0 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.48 | 5.4 |
| 95-105kg | 0.50 | 5.6 |
| 105-115kg | 0.50 | 5.8 |
| 115-125kg | 6.0 |
HVA 250/300 TE 2018-2022
Standard: Fourche: 435-470-42 / Amortisseur: 63-260-48
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.36 | 4.2 |
| 55-65kg | 0.38 | 4.4 |
| 65-75kg | 0.40 | 4.6 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.44 | 5.0 |
| 95-105kg | 0.46 | 5.2 |
| 105-115kg | 0.48 | 5.4 |
| 115-125kg | 0.50 | 5.6 |
HVA 250 / 350 FE
HVA 250/350 FE 2014-2015
Standard: Fourche: 435-470-42 / Amortisseur: 63-260-54
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.36 | 4.8 |
| 55-65kg | 0.38 | 5.0 |
| 65-75kg | 0.40 | 5.2 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.44 | 5.6 |
| 95-105kg | 0.46 | 5.8 |
| 105-115kg | 0.48 | 6.0 |
| 115-125kg | 0.50 | 6.2 |
HVA 250/350 FE 2018
Standard: Fourche: 435-470-44 / Amortisseur: 63-260-48
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.38 | 4.2 |
| 55-65kg | 0.40 | 4.4 |
| 65-75kg | 0.42 | 4.6 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.46 | 5.0 |
| 95-105kg | 0.48 | 5.2 |
| 105-115kg | 0.50 | 5.4 |
| 115-125kg | 0.52 | 5.6 |
HVA 250/350 FE 2016
Standard: Fourche: 435-470-44 / Amortisseur: 63-260-54
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.38 | 4.8 |
| 55-65kg | 0.40 | 5.0 |
| 65-75kg | 0.42 | 5.2 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.46 | 5.6 |
| 95-105kg | 0.48 | 5.8 |
| 105-115kg | 0.50 | 6.0 |
| 115-125kg | 0.52 | 6.2 |
HVA 250/350 FE 2019-2022
Standard: Fourche: 435-470-46 / Amortisseur: 63-260-48
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.38 | 4.2 |
| 55-65kg | 0.40 | 4.4 |
| 65-75kg | 0.42 | 4.6 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.48 | 5.0 |
| 95-105kg | 0.50 | 5.2 |
| 105-115kg | 0.52 | 5.4 |
| 115-125kg | 0.54 | 5.6 |
HVA 250/350 FE 2017
Standard: Fourche: 435-470-44 / Amortisseur: 63-260-45
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.38 | 4.0 |
| 55-65kg | 0.40 | 4.2 |
| 65-75kg | 0.42 | 4.4 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.46 | 4.8 |
| 95-105kg | 0.48 | 5.0 |
| 105-115kg | 0.50 | 5.2 |
| 115-125kg | 0.52 | 5.4 |
HVA 450 / 501 FE
HVA 450/501 FE 2014-2015
Standard: Fourche: 435-470-44 / Amortisseur: 63-260-57
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.38 | 5.0 |
| 55-65kg | 0.40 | 5.2 |
| 65-75kg | 0.42 | 5.4 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.46 | 5.8 |
| 95-105kg | 0.48 | 6.0 |
| 105-115kg | 0.50 | 6.2 |
| 115-125kg | 0.52 | 6.4 |
HVA 450/501 FE 2016
Standard: Fourche: 435-470-46 / Amortisseur: 63-260-57
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.38 | 5.0 |
| 55-65kg | 0.40 | 5.2 |
| 65-75kg | 0.42 | 5.4 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.48 | 5.8 |
| 95-105kg | 0.50 | 6.0 |
| 105-115kg | 0.52 | 6.2 |
| 115-125kg | 0.54 | 6.4 |
HVA 450/501 FE 2017-2022
Standard: Fourche: 435-470-46 / Amortisseur: 63-260-48
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.40 | 4.2 |
| 55-65kg | 0.42 | 4.4 |
| 65-75kg | 0.44 | 4.6 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.48 | 5.0 |
| 95-105kg | 0.50 | 5.2 |
| 105-115kg | 0.52 | 5.4 |
| 115-125kg | 0.54 | 5.6 |









