Tarage de ressorts de suspensions Enduro KTM
Le "Poids du pilote" mentionné dans les tableaux ci-dessous s'entend sans équipement.
KTM 125 / 200 EXC
KTM 125/200 EXC 2005-2007
Standard: Fourche: 43.2-505-4.0 / Amortisseur: 63-250-72
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 6.3 | |
| 55-65kg | 6.6 | |
| 65-75kg | 0.38 | 6.9 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.42 | 7.6 |
| 95-105kg | 0.44 | 8.0 |
| 105-115kg | 0.46 | 8.4 |
| 115-125kg | 0.48 | 8.8 |
KTM 125/200 EXC 2008-2016
Standard: Fourche: 43.2-505-4.0 / Amortisseur: 63-250-66
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 5.8 | |
| 55-65kg | 6.0 | |
| 65-75kg | 0.36 | 6.3 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.42 | 6.9 |
| 95-105kg | 0.44 | 7.2 |
| 105-115kg | 0.46 | 7.6 |
| 115-125kg | 0.48 | 8.0 |
KTM 250 / 300 EXC
KTM 250/300 EXC 2005-2007
Standard: Fourche: 43.2-505-4.2 / Amortisseur: 63-250-76
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 6.6 | |
| 55-65kg | 0.38 | 6.9 |
| 65-75kg | 0.40 | 7.2 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.44 | 8.0 |
| 95-105kg | 0.46 | 8.4 |
| 105-115kg | 0.48 | 8.8 |
| 115-125kg | 0.50 | 9.2 |
KTM 250/300 EXC 2017-2022
Standard: Fourche: 435-470-4.2 / Amortisseur: 60-225-60/63/66
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.36 | |
| 55-65kg | 0.38 | 54/57/60 |
| 65-75kg | 0.40 | 57/60/63 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.44 | 63/66/69 |
| 95-105kg | 0.46 | 66/69/72 |
| 105-115kg | 0.48 | 69/72/76 |
| 115-125kg | 0.50 | 7.4 |
KTM 250/300 EXC 2008-2015
Standard: Fourche: 43.2-505-4.2 / Amortisseur: 63-250-69
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 6.0 | |
| 55-65kg | 0.38 | 6.3 |
| 65-75kg | 0.40 | 6.6 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.44 | 7.2 |
| 95-105kg | 0.46 | 7.6 |
| 105-115kg | 0.48 | 8.0 |
| 115-125kg | 0.50 | 8.4 |
KTM 250/300 EXC 2016
Standard: Fourche: 435-505-4.4 / Amortisseur: 63-250-69
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.38 | 6.0 |
| 55-65kg | 0.40 | 6.3 |
| 65-75kg | 0.42 | 6.6 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.46 | 7.2 |
| 95-105kg | 0.48 | 7.6 |
| 105-115kg | 0.50 | 8.0 |
| 115-125kg | 0.52 | 8.4 |
250 / 350 EXCF
KTM 250 EXCF 2006-2007
Standard: Fourche: 43.2-505-4.2 / Amortisseur: 63-250-76
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 6.6 | |
| 55-65kg | 0.38 | 6.9 |
| 65-75kg | 0.40 | 7.2 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.44 | 8.0 |
| 95-105kg | 0.46 | 8.4 |
| 105-115kg | 0.48 | 8.8 |
| 115-125kg | 0.50 | 9.2 |
KTM 250/350 EXCF 2017-2022
Standard: Fourche: 435-470-4.4 / Amortisseur: 60-225-60/63/66
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.38 | |
| 55-65kg | 0.40 | 54/57/60 |
| 65-75kg | 0.42 | 57/60/63 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.46 | 63/66/69 |
| 95-105kg | 0.48 | 66/69/72 |
| 105-115kg | 0.50 | 69/72/76 |
| 115-125kg | 0.52 | 7.2 |
KTM 250/350 EXCF 2008-2015
Standard: Fourche: 43.2-505-4.2 / Amortisseur: 63-250-69
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 6.0 | |
| 55-65kg | 0.38 | 6.3 |
| 65-75kg | 0.40 | 6.6 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.44 | 7.2 |
| 95-105kg | 0.46 | 7.6 |
| 105-115kg | 0.48 | 8.0 |
| 115-125kg | 0.50 | 8.4 |
KTM 250/350 EXCF 2016
Standard: Fourche: 435-505-4.4 / Amortisseur: 63-250-69
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.38 | 6.0 |
| 55-65kg | 0.40 | 6.3 |
| 65-75kg | 0.42 | 6.6 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.46 | 7.2 |
| 95-105kg | 0.48 | 7.6 |
| 105-115kg | 0.50 | 8.0 |
| 115-125kg | 0.52 | 8.4 |
450 / 500 EXCF
KTM 450/500 EXCF 2012-2015
Standard: Fourche: 43.2-505-4.4 / Amortisseur: 63-250-72
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.38 | 6.3 |
| 55-65kg | 0.40 | 6.6 |
| 65-75kg | 0.42 | 6.9 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.46 | 7.6 |
| 95-105kg | 0.48 | 8.0 |
| 105-115kg | 0.50 | 8.4 |
| 115-125kg | 0.52 | 8.8 |
KTM 450/500 EXCF 2016
Standard: Fourche: 43.5-505-4.6 / Amortisseur: 63-250-72
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.40 | 6.3 |
| 55-65kg | 0.42 | 6.6 |
| 65-75kg | 0.44 | 6.9 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.48 | 7.6 |
| 95-105kg | 0.50 | 8.0 |
| 105-115kg | 0.52 | 8.4 |
| 115-125kg | 8.8 |
KTM 450/500 EXCF 2017-2022
Standard: Fourche: 43.5-470-4.4 / Amortisseur: 60-225-63/66/69
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.38 | 54/57/60 |
| 55-65kg | 0.40 | 57/60/63 |
| 65-75kg | 0.42 | 60/63/66 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.46 | 66/69/72 |
| 95-105kg | 0.48 | 69/72/76 |
| 105-115kg | 0.50 | 7.4 |
| 115-125kg | 0.52 | 7.7 |









