Tarage de ressorts de suspensions Motocross YAMAHA
Le "Poids du pilote" mentionné dans les tableaux ci-dessous s'entend sans équipement.
Yamaha 65 YZ
Yamaha 65 YZ 2018-2024
Standard: Fourche: 31-330-2.8 / Amortisseur: 55-205-40
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 30-35kg | 0.24 | 3.5 |
| 35-40kg | 0.26 | 3.75 |
| 40-45kg | Standard | Standard |
| 45-50kg | 0.30 | 4.25 |
| 50-55kg | 0.32 | 4.5 |
| 55-60kg | ||
| 60-65kg |
Yamaha 85 YZ
Yamaha 85 YZ 2000-2024 (petites roues)
Standard: Fourche: 31-430-2.8 / Amortisseur: 55-220-46
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 35-40kg | 3.75 | |
| 40-45kg | 0.24 | 4.0 |
| 45-50kg | 0.26 | 4.25 |
| 50-55kg | Standard | Standard |
| 55-60kg | 0.30 | 4.75 |
| 60-65kg | 0.32 | 5.0 |
| 65-70kg | 0.34 | 5.25 |
| 70-75kg | 0.36 | 5.5 |
Yamaha 85 YZ 2000-2015 (grandes roues)
Standard: Fourche: 31-430-2.9 / Amortisseur: 55-220-48
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 35-40kg | 4.0 | |
| 40-45kg | 0.24 | 4.25 |
| 45-50kg | 0.26 | 4.5 |
| 50-55kg | Standard | Standard |
| 55-60kg | 0.30 | 5.0 |
| 60-65kg | 0.32 | 5.25 |
| 65-70kg | 0.34 | 5.5 |
| 70-75kg | 0.36 | 5.75 |
Yamaha 85 YZ 2016-2024 (grandes roues)
Standard: Fourche: 0.29kg / Amortisseur: 5.0kg
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 35-40kg | 0.24 | 4.0 |
| 40-45kg | 0.26 | 4.25 |
| 45-50kg | 0.28 | 4.5 |
| 50-55kg | Standard | Standard |
| 55-60kg | 0.32 | 5.25 |
| 60-65kg | 0.34 | 5.5 |
| 65-70kg | 0.36 | 5.75 |
| 70-75kg | 6.0 |
Yamaha 125 YZ
Yamaha 125 YZ 2004
Standard: Fourche: 43.2-458-4.0 / Amortisseur: 59/62-270-46
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.36 | 4.2 |
| 55-65kg | 0.38 | 4.4 |
| 65-75kg | Standard | Standard |
| 75-85kg | 0.42 | 4.8 |
| 85-95kg | 0.44 | 5.0 |
| 95-105kg | 0.46 | 5.2 |
| 105-115kg | 0.48 | 5.4 |
| 115-125kg | 0.50 | 5.6 |
Yamaha 125 YZ 2016-2021
Standard: Fourche: 43.5-455-4.2 / Amortisseur: 59/62-270-47
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.38 | 4.2 |
| 55-65kg | 0.40 | 4.4 |
| 65-75kg | Standard | Standard |
| 75-85kg | 0.44 | 4.8 |
| 85-95kg | 0.46 | 5.0 |
| 95-105kg | 0.48 | 5.2 |
| 105-115kg | 0.50 | 5.4 |
| 115-125kg | 0.52 | 5.6 |
Yamaha 125 YZ 2005
Standard: Fourche: 43.2-470-4.0 / Amortisseur: 59/62-270-46
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.36 | 4.2 |
| 55-65kg | 0.38 | 4.4 |
| 65-75kg | Standard | Standard |
| 75-85kg | 0.42 | 4.8 |
| 85-95kg | 0.44 | 5.0 |
| 95-105kg | 0.46 | 5.2 |
| 105-115kg | 0.48 | 5.4 |
| 115-125kg | 0.50 | 5.6 |
Yamaha 125 YZ 2022-2024
Standard: Fourche: 43.5-498-4.2 / Amortisseur: 59/62-270-46
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.38 | 4.2 |
| 55-65kg | 0.40 | 4.4 |
| 65-75kg | Standard | Standard |
| 75-85kg | 0.44 | 4.8 |
| 85-95kg | 0.46 | 5.0 |
| 95-105kg | 0.48 | 5.2 |
| 105-115kg | 0.50 | 5.4 |
| 115-125kg | 0.52 | 5.6 |
Yamaha 125 YZ 2006-2015
Standard: Fourche: 43.8-455-4.0 / Amortisseur: 59/62-270-46
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.36 | 4.2 |
| 55-65kg | 0.38 | 4.4 |
| 65-75kg | Standard | Standard |
| 75-85kg | 0.42 | 4.8 |
| 85-95kg | 0.44 | 5.0 |
| 95-105kg | 0.46 | 5.2 |
| 105-115kg | 0.48 | 5.4 |
| 115-125kg | 0.50 | 5.6 |
Yamaha 250 YZ
Yamaha 250 YZ 2004
Standard: Fourche: 43.2-485-4.2 / Amortisseur: 59/62-270-48
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.36 | 4.2 |
| 55-65kg | 0.38 | 4.4 |
| 65-75kg | 0.40 | 4.6 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.44 | 5.0 |
| 95-105kg | 0.46 | 5.2 |
| 105-115kg | 0.48 | 5.4 |
| 115-125kg | 0.50 | 5.6 |
Yamaha 250 YZ 2016-2021
Standard: Fourche: 43.5-455-44 / Amortisseur: 59/62-270-49
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.38 | 4.2 |
| 55-65kg | 0.40 | 4.4 |
| 65-75kg | 0.42 | 4.6 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.46 | 5.0 |
| 95-105kg | 0.48 | 5.2 |
| 105-115kg | 0.50 | 5.4 |
| 115-125kg | 5.6 |
Yamaha 250 YZ 2005
Standard: Fourche: 43.5-470-43 / Amortisseur: 59/62-270-48
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.36 | 4.2 |
| 55-65kg | 0.38 | 4.4 |
| 65-75kg | 0.40 | 4.6 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.44 | 5.0 |
| 95-105kg | 0.46 | 5.2 |
| 105-115kg | 0.48 | 5.4 |
| 115-125kg | 0.50 | 5.6 |
Yamaha 250 YZ 2022-2024
Standard: Fourche: 0.47kg / Amortisseur: 4.9kg
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.40 | 4.2 |
| 55-65kg | 0.42 | 4.4 |
| 65-75kg | 0.44 | 4.6 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.48 | 5.0 |
| 95-105kg | 0.50 | 5.2 |
| 105-115kg | 0.52 | 5.4 |
| 115-125kg | 5.6 |
Yamaha 250 YZ 2006-2015
Standard: Fourche: 43.5-455-43 / Amortisseur: 59/62-270-48
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.36 | 4.2 |
| 55-65kg | 0.38 | 4.4 |
| 65-75kg | 0.40 | 4.6 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.44 | 5.0 |
| 95-105kg | 0.46 | 5.2 |
| 105-115kg | 0.48 | 5.4 |
| 115-125kg | 0.50 | 5.6 |
Yamaha 250 YZF
Yamaha 250 YZF 2005
Standard: Fourche: 43.5-470-43 / Amortisseur: 59/62-270-50
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.36 | 4.4 |
| 55-65kg | 0.38 | 4.6 |
| 65-75kg | 0.40 | 4.8 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.44 | 5.2 |
| 95-105kg | 0.46 | 5.4 |
| 105-115kg | 0.48 | 5.6 |
| 115-125kg | 0.50 | 5.8 |
Yamaha 250 YZF 2009-2013
Standard: Fourche: 43.5-455-45 / Amortisseur: 59/62-270-52
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.38 | 4.6 |
| 55-65kg | 0.40 | 4.8 |
| 65-75kg | 0.42 | 5.0 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.46 | 5.4 |
| 95-105kg | 0.48 | 5.6 |
| 105-115kg | 0.50 | 5.8 |
| 115-125kg | 6.0 |
Yamaha 250 YZF 2006-2007
Standard: Fourche: 43.5-455-42 / Amortisseur: 59/62-270-48
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.36 | 4.2 |
| 55-65kg | 0.38 | 4.4 |
| 65-75kg | 0.40 | 4.6 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.44 | 5.0 |
| 95-105kg | 0.46 | 5.2 |
| 105-115kg | 0.48 | 5.4 |
| 115-125kg | 0.50 | 5.6 |
Yamaha 250 YZF 2014-2018
Standard: Fourche: 43.5-498-46 / Amortisseur: 64/66-260-54
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.40 | 4.8 |
| 55-65kg | 0.42 | 5.0 |
| 65-75kg | 0.44 | 5.2 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.48 | 5.6 |
| 95-105kg | 0.50 | 5.8 |
| 105-115kg | 0.52 | 6.0 |
| 115-125kg | 6.2 |
Yamaha 250 YZF 2008
Standard: Fourche: 43.5-455-44 / Amortisseur: 59/62-270-52
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.38 | 4.6 |
| 55-65kg | 0.40 | 4.8 |
| 65-75kg | 0.42 | 5.0 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.46 | 5.4 |
| 95-105kg | 0.48 | 5.6 |
| 105-115kg | 0.50 | 5.8 |
| 115-125kg | 6.0 |
Yamaha 250 YZF 2019-2024
Standard: Fourche: 43.5-498-47 / Amortisseur: 64/66-25-56
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 5.0 | |
| 55-65kg | 0.42 | 5.2 |
| 65-75kg | 0.44 | 5.4 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.48 | 5.8 |
| 95-105kg | 0.50 | 6.0 |
| 105-115kg | 0.52 | 6.2 |
| 115-125kg | 6.4 |
Yamaha 450 YZF
Yamaha 450 YZF 2004
Standard: Fourche: 43.2-485-4.4 / Amortisseur: 59/62-270-52
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.38 | 4.6 |
| 55-65kg | 0.40 | 4.8 |
| 65-75kg | 0.42 | 5.0 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.46 | 5.4 |
| 95-105kg | 0.48 | 5.6 |
| 105-115kg | 0.50 | 5.8 |
| 115-125kg | 0.52 | 6.0 |
Yamaha 450 YZF 2010-2011
Standard: Fourche: 43.5-470-4.6 / Amortisseur: 64/66-260-56
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.40 | 5.0 |
| 55-65kg | 0.42 | 5.2 |
| 65-75kg | 0.44 | 5.4 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.48 | 5.8 |
| 95-105kg | 0.50 | 6.0 |
| 105-115kg | 0.52 | 6.2 |
| 115-125kg | 6.4 |
Yamaha 450 YZF 2016-2017
Standard: Fourche: 43.5-498-4.9 / Amortisseur: 64/66-260-56
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.44 | 5.0 |
| 55-65kg | 0.46 | 5.2 |
| 65-75kg | 0.48 | 5.4 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.50 | 5.8 |
| 95-105kg | 0.52 | 6.0 |
| 105-115kg | 0.52 | 6.2 |
| 115-125kg | 6.4 |
Yamaha 450 YZF 2023-2024
Standard: Fourche: 0.51kg / Amortisseur: 5.9kg
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.44 | 5.2 |
| 55-65kg | 0.46 | 5.4 |
| 65-75kg | 0.48 | 5.6 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.52 | 6.0 |
| 95-105kg | 0.54 | 6.2 |
| 105-115kg | 0.56 | 6.4 |
| 115-125kg |
Yamaha 450 YZF 2005
Standard: Fourche: 43.5-470-4.4 / Amortisseur: 59/62-270-52
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.38 | 4.6 |
| 55-65kg | 0.40 | 4.8 |
| 65-75kg | 0.42 | 5.0 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.46 | 5.4 |
| 95-105kg | 0.48 | 5.6 |
| 105-115kg | 0.50 | 5.8 |
| 115-125kg | 0.52 | 6.0 |
Yamaha 450 YZF 2012-2013
Standard: Fourche: 43.5-470-4.6 / Amortisseur: 64/66-260-54
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.40 | 4.8 |
| 55-65kg | 0.42 | 5.0 |
| 65-75kg | 0.44 | 5.2 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.48 | 5.6 |
| 95-105kg | 0.50 | 5.8 |
| 105-115kg | 0.52 | 6.0 |
| 115-125kg | 6.2 |
Yamaha 450 YZF 2018-2019
Standard: Fourche: 43.5-498-5.0 / Amortisseur: 64/66-275-56
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.44 | 5.0 |
| 55-65kg | 0.46 | 5.2 |
| 65-75kg | 0.48 | 5.4 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.52 | 5.8 |
| 95-105kg | 0.54 | 6.0 |
| 105-115kg | 0.54 | 6.2 |
| 115-125kg | 6.4 |
Yamaha 450 YZF 2006-2009
Standard: Fourche: 43.8-455-4.6 / Amortisseur: 59/62-270-54
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.40 | 4.8 |
| 55-65kg | 0.42 | 5.0 |
| 65-75kg | 0.44 | 5.2 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.48 | 5.6 |
| 95-105kg | 0.50 | 5.8 |
| 105-115kg | 0.52 | 6.0 |
| 115-125kg | 6.2 |
Yamaha 450 YZF 2014
Standard: Fourche: 43.5-498-4.6 / Amortisseur: 64/66-260-56
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.40 | 5.0 |
| 55-65kg | 0.42 | 5.2 |
| 65-75kg | 0.44 | 5.4 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.48 | 5.8 |
| 95-105kg | 0.50 | 6.0 |
| 105-115kg | 0.52 | 6.2 |
| 115-125kg | 6.4 |
Yamaha 450 YZF 2020-2022
Standard: Fourche: 43.5-498-5.0 / Amortisseur: 64/66-275-56
| Poids du pilote | Ressorts de fourche | Ressort d'amortisseur |
| 45-55kg | 0.44 | 5.0 |
| 55-65kg | 0.46 | 5.2 |
| 65-75kg | 0.48 | 5.4 |
| 75-85kg | Standard | Standard |
| 85-95kg | 0.52 | 5.8 |
| 95-105kg | 0.54 | 6.0 |
| 105-115kg | 0.56 | 6.2 |
| 115-125kg | 6.4 |









